Hasil rangkuman statistik kedua tim dari lima pertandingan taerakhir sebagai berikut :
24/09/18 Frosinone 0 – 2 Juventus
07/02/16 Frosinone 0 – 2 Juventus
24/09/15 Juventus 1 – 1 Frosinone
01/05/07 Frosinone 0 – 2 Juventus
28/10/06 Juventus 1 – 0 Frosinone
Lima Pertandingan Terakhir Juventus :
22/01/19 Juventus 3 – 0 Chievo
28/01/19 Lazio 1 – 2 Juventus
31/01/19 Atalanta 3 – 0 Juventus
03/02/19 Juventus 3 – 3 Parma
11/02/19 Sassuolo 0 – 3 Juventus
Lima Pertandingan Terakhir Frosinone:
13/01/19 Frosinone 3 – 0 Paganese
20/01/19 Frosinone 0 – 5 Atalanta
27/01/19 Bologna 0 – 4 Frosinone
05/02/19 Frosinone 0 – 1 Lazio
10/02/19 Sampdoria 0 – 1 Frosinone
Juventus 0 – 2 ¼ Frosinone
Over/Under 3.0
Prediksi Juventus vs Frosinone 16 Februari 2019
Juventus 2 – 0 Frosinone
