Hasil rangkuman statistik kedua tim dari lima pertandingan terakhir sebagai berikut :
10/01/19 Girona 1 – 1 Atlético Madrid
02/12/18 Girona 1 – 1 Atlético Madrid
20/01/18 Atlético Madrid 1 – 1 Girona
20/08/17 Girona 2 – 2 Atlético Madrid
Lima Pertandingan Terakhir Atletico Madrid :
15/12/18 Real Valladolid 2 – 3 Atlético Madrid
22/12/18 Atlético Madrid 1 – 0 Espanyol
06/01/19 Sevilla 1 – 1 Atlético Madrid
10/01/19 Girona 1 – 1 Atlético Madrid
13/01/19 Atlético Madrid 1 – 0 Levante
Lima Pertandingan Terakhir Girona:
16/12/18 Sevilla 2 – 0 Girona
22/12/18 Girona 1 – 1 Getafe
05/01/19 Levante 2 – 2 Girona
10/01/19 Girona 1 – 1 Atlético Madrid
13/01/19 Girona 1 – 1 Deportivo Alavés
Atletico Madrid 0 – 1 ¼ Girona
Over/Under 2.50
Prediksi Atletico Madrid vs Girona 17 Januari 2019
Atletico Madrid 2 – 0 Girona
